Сообщение отправлено, ожидайте ответ
Режим работы с 10-00 до 21-00
Спасибо, сообщение отправлено на рассмотрение администрацией сайта
Смс отправлено, ожидайте в течении 1 минуты. Если не пришло смс Напишите нам
В случае несоответствия информации на сайте,
нажмите кнопку "Сообщить о неточности", мы оперативно рассмотрим.
Для улучшения сервиса, с Вами может связаться менеджер сайта,
после указанных дат Вашего отъезда. Хорошего отдыха!)
Цена за сутки в выходные дни (пятница,суббота): | Пятница 650 руб. до 15 человек, 750руб. до 20 человек. Суббота 900рублей, до 15 человек,950 рублей до 20 человек, 2 часа бани входят в стоимость . |
Цена за сутки в будние дни (воскресенье-четверг): | 550руб. до 15 человек, 650. до 20 человек, 630 руб. далее 20 руб./чел. Баня с бассейном 2 часа входит в стоимость - |
Цена за неделю от: | 765руб |
Цена за месяц от: | 2040руб |
Скидки: | 06-02-2025 - 5% 07-02-2025 - 5% 08-02-2025 - 5% 09-02-2025 - 5% 10-02-2025 - 5% 11-02-2025 - 5% 12-02-2025 - 5% 13-02-2025 - 5% 14-02-2025 - 5% 15-02-2025 - 5% 16-02-2025 - 5% 17-02-2025 - 5% 18-02-2025 - 5% 19-02-2025 - 5% 20-02-2025 - 5% 21-02-2025 - 5% 22-02-2025 - 5% 23-02-2025 - 5% 24-02-2025 - 5% 25-02-2025 - 5% 26-02-2025 - 5% 27-02-2025 - 5% 28-02-2025 - 5% 01-03-2025 - 5% 02-03-2025 - 5% 03-03-2025 - 5% 04-03-2025 - 5% 05-03-2025 - 5% 06-03-2025 - 5% 07-03-2025 - 5% 08-03-2025 - 5% 09-03-2025 - 5% 10-03-2025 - 5% 11-03-2025 - 5% 12-03-2025 - 5% 13-03-2025 - 5% 14-03-2025 - 5% 15-03-2025 - 5% 16-03-2025 - 5% 17-03-2025 - 5% 18-03-2025 - 5% 19-03-2025 - 5% 20-03-2025 - 5% 21-03-2025 - 5% 22-03-2025 - 5% 23-03-2025 - 5% 24-03-2025 - 5% 25-03-2025 - 5% 26-03-2025 - 5% 27-03-2025 - 5% 28-03-2025 - 5% 29-03-2025 - 5% 30-03-2025 - 5% 31-03-2025 - 5% 01-04-2025 - 5% 02-04-2025 - 5% 03-04-2025 - 5% 04-04-2025 - 5% 05-04-2025 - 5% 06-04-2025 - 5% 07-04-2025 - 5% 08-04-2025 - 5% 09-04-2025 - 5% 10-04-2025 - 5% 11-04-2025 - 5% 12-04-2025 - 5% 13-04-2025 - 5% 14-04-2025 - 5% 15-04-2025 - 5% 16-04-2025 - 5% 17-04-2025 - 5% 18-04-2025 - 5% 19-04-2025 - 5% 20-04-2025 - 5% 21-04-2025 - 5% 22-04-2025 - 5% 23-04-2025 - 5% 24-04-2025 - 5% 25-04-2025 - 5% 26-04-2025 - 5% 27-04-2025 - 5% 28-04-2025 - 5% 29-04-2025 - 5% 30-04-2025 - 5% 01-05-2025 - 5% 02-05-2025 - 5% 03-05-2025 - 5% 04-05-2025 - 5% 05-05-2025 - 5% 06-05-2025 - 5% 07-05-2025 - 5% 08-05-2025 - 5% 09-05-2025 - 5% 10-05-2025 - 5% 11-05-2025 - 5% 12-05-2025 - 5% 13-05-2025 - 5% 14-05-2025 - 5% 15-05-2025 - 5% 16-05-2025 - 5% 17-05-2025 - 5% 18-05-2025 - 5% 19-05-2025 - 5% 20-05-2025 - 5% 21-05-2025 - 5% 22-05-2025 - 5% 23-05-2025 - 5% 24-05-2025 - 5% 25-05-2025 - 5% 26-05-2025 - 5% 27-05-2025 - 5% 28-05-2025 - 5% 29-05-2025 - 5% 30-05-2025 - 5% 31-05-2025 - 5% 01-06-2025 - 5% 02-06-2025 - 5% 03-06-2025 - 5% 04-06-2025 - 5% 05-06-2025 - 5% 06-06-2025 - 5% 07-06-2025 - 5% 08-06-2025 - 5% 09-06-2025 - 5% 10-06-2025 - 5% 11-06-2025 - 5% 12-06-2025 - 5% 13-06-2025 - 5% 14-06-2025 - 5% 15-06-2025 - 5% 16-06-2025 - 5% 17-06-2025 - 5% 18-06-2025 - 5% 19-06-2025 - 5% 20-06-2025 - 5% 21-06-2025 - 5% 22-06-2025 - 5% 23-06-2025 - 5% 24-06-2025 - 5% 25-06-2025 - 5% 26-06-2025 - 5% 27-06-2025 - 5% 28-06-2025 - 5% 29-06-2025 - 5% 30-06-2025 - 5% 01-07-2025 - 5% 02-07-2025 - 5% 03-07-2025 - 5% 04-07-2025 - 5% 05-07-2025 - 5% 06-07-2025 - 5% 07-07-2025 - 5% 08-07-2025 - 5% 09-07-2025 - 5% 10-07-2025 - 5% 11-07-2025 - 5% 12-07-2025 - 5% 13-07-2025 - 5% 14-07-2025 - 5% 15-07-2025 - 5% 16-07-2025 - 5% 17-07-2025 - 5% 18-07-2025 - 5% 19-07-2025 - 5% 20-07-2025 - 5% 21-07-2025 - 5% 22-07-2025 - 5% 23-07-2025 - 5% 24-07-2025 - 5% 25-07-2025 - 5% 26-07-2025 - 5% 27-07-2025 - 5% 28-07-2025 - 5% 29-07-2025 - 5% 30-07-2025 - 5% 31-07-2025 - 5% 01-08-2025 - 5% 02-08-2025 - 5% 03-08-2025 - 5% 04-08-2025 - 5% 05-08-2025 - 5% 06-08-2025 - 5% 07-08-2025 - 5% 08-08-2025 - 5% 09-08-2025 - 5% 10-08-2025 - 5% 11-08-2025 - 5% 12-08-2025 - 5% 13-08-2025 - 5% 14-08-2025 - 5% 15-08-2025 - 5% 16-08-2025 - 5% 17-08-2025 - 5% 18-08-2025 - 5% 19-08-2025 - 5% 20-08-2025 - 5% 21-08-2025 - 5% 22-08-2025 - 5% 23-08-2025 - 5% 24-08-2025 - 5% 25-08-2025 - 5% 26-08-2025 - 5% 27-08-2025 - 5% 28-08-2025 - 5% 29-08-2025 - 5% 30-08-2025 - 5% 31-08-2025 - 5% 01-09-2025 - 5% 02-09-2025 - 5% 03-09-2025 - 5% 04-09-2025 - 5% 05-09-2025 - 5% 06-09-2025 - 5% 07-09-2025 - 5% 08-09-2025 - 5% 09-09-2025 - 5% 10-09-2025 - 5% 11-09-2025 - 5% 12-09-2025 - 5% 13-09-2025 - 5% 14-09-2025 - 5% 15-09-2025 - 5% 16-09-2025 - 5% 17-09-2025 - 5% 18-09-2025 - 5% 19-09-2025 - 5% 20-09-2025 - 5% 21-09-2025 - 5% 22-09-2025 - 5% 23-09-2025 - 5% 24-09-2025 - 5% 25-09-2025 - 5% 26-09-2025 - 5% 27-09-2025 - 5% 28-09-2025 - 5% 29-09-2025 - 5% 30-09-2025 - 5% |
Коттедж № 239
2 дома в Ратомке ( 5км от Ст.м Каменной Горки) с баней до 20 и до 10 спальных , также имеется банкетный зал для Ваших мероприятий до 120 персон, возможно арендовать дома по отдельности и 2 дома для больших компаний. Рядом остановка маршрутного такси
Банкетных мест | 80 | Км от Минска | 5 |
Спальных мест | 40 | Мангал | ![]() |
Отдельных комнат | 7 | Бильярд | ![]() |
Караоке | ![]() | Детская площадка | ![]() |
Баня | ![]() | Wi-Fi | ![]() |
Бассейн в доме | ![]() | Рыбалка | ![]() |
Бассейн на улице | ![]() | Камин | ![]() |
Беседка | ![]() | Озеро для купания | ![]() |
Организация питания от 90 рублей | ![]() | Можно с питомцами | ![]() |
Фотографии:
Сообщение отправлено, ожидайте ответ
Режим работы с 10-00 до 21-00
Спасибо, сообщение отправлено на рассмотрение администрацией сайта
Смс отправлено, ожидайте в течении 1 минуты.
В случае несоответствия информации на сайте,
нажмите кнопку "Сообщить о неточности", мы оперативно рассмотрим.
Для улучшения сервиса, с Вами может связаться менеджер сайта,
после указанных дат Вашего отъезда. Хорошего отдыха!)